사업소개
골재생산
김포1, 김포2, 인천 총 3군데 공장 전 지역 순환 가능한 인프라를 확보하여 생산 및 납품
공식적인 규격 및 규정을 준수하여 용도에 맞는 우수한 품질의 골재 생산


1공장
- 주소
- 경기도 김포시 대곶면 약암로 601
- 면적15,180㎡
- 생산량일일 1,600㎥ / 연간 500,000㎥
- 품목쇄석10, 쇄석13, 쇄석25, 쇄석40, 혼합40, 잡석, 사석, 제체사석, 필터사석, 피복석




2공장
- 주소
- 경기도 김포시 고촌읍 벌말로 768-59
- 면적5,940㎡
- 생산량일일 1,300㎥ / 연간 400,000㎥
- 품목모래, 혼합40, 잡석, 사석, 제체사석, 필터사석, 피복석




3공장
- 주소
- 인천광역시 중구 서해대로179번길 34
- 면적3,300㎡
- 생산량일일 1,300㎥ / 연간 400,000㎥
- 품목쇄석25, 쇄석40, 혼합40, 잡석, 사석, 제체사석, 필터사석, 피복석




납품현황
| 관급납품실적증명원 납품기간: 2018년 01월 ~ 2021년 12월 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 거래처명 | 현장명 | 수량(㎥) | 총계 | |
| 경기도 김포시 | 학운6산단 진입도로 공사 | 3,500 | 3,500㎥ | |
| 수도권 매립지관리공사 | 침출수 매립공사 2차 | 2,057 | 7,984㎥ | |
| 제3매립장 (1단계)공사 | 5,927 | |||
| 인천경제자유구역 | 랜드마크시티1호 공원 | 1,237 | 4,340㎥ | |
| 랜드마크시티 3,5호 공원 | 3,103 | |||
| 인천시 종합건설본부 | 운연천 수해 상습지 | 6,021 | 13,466㎥ | |
| 2,066 | ||||
| 영종권역버스 공영 차고 | 5,379 | |||
| 인천항만공사 | 인천 남항 2-3 | 19,514 | 37,821㎥ | |
| 인천 남항 아암 물류 2단지 | 18,307 | |||
| 한국농어촌공사 | 외포 소규모 공공주택 | 9,428 | 9,428㎥ | |
| 한국지역난방공사 | 수도권 북부 열수송 현장 | 10,188 | 14,463㎥ | |
| 판고양열수송관 2021년 | 4,275 | |||
| 한국토지주택공사 | 인천 대헌 주거환경개선 사업 | 9,619 | 100,515㎥ | |
| 파주 운정 A25블럭 5공구 | 6,453 | |||
| 파주 운정 A1블럭 4공구 | 8,707 | |||
| 인천 가정 2 공공주택지구 조성공사 | 9,728 | |||
| 검단 도시 시설물 | 7,300 | |||
| 부천 원종 공공주택 | 4,357 | |||
| 양주회천지구 현장 | 16,641 | |||
| 파주 운정 3지구 2,5공구 외 5곳 | 37,710 | |||
